Rury bez szwu
Specjalizujemy się w dostawach elementów do branż gazowniczej oraz energetycznej. Na naszym magazynie posiadamy ponad 3000 ton rur czarnych oraz w izolacji zewnętrznej 3LPE B3 wg norm EN i ASTM, co pozwala nam na realizację dostaw w systemie Just in Time.


Wymiary, wagi i zakres dotyczą rur wykonanych wg EN ISO 3183 i API 5L, waga w kg/m
Wymiary, wagi i zakres dotyczą rur wykonanych wg norm ASTM A106, ASTM A333 i ASTM A335, waga w kg/m
SCH-10 | SCH-20 | SCH-30 | SCH-STD | SCH-40 | SCH-60 | SCH-XS | SCH-80 | SCH-100 | SCH-120 | SCH-140 | SCH-160 | SCH-XXS | ||||||||||||||||
mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | |||
1/2" | 21,3 | 2,77 | 1,27 | 2,77 | 1,27 | 3,73 | 1,62 | 3,73 | 1,62 | 4,78 | 1,95 | 7,47 | 2,56 | 21,3 | ||||||||||||||
3/4" | 26,7 | 2,87 | 1,69 | 2,87 | 1,69 | 3,91 | 2,20 | 3,91 | 2,20 | 5,56 | 2,90 | 7,82 | 3,64 | 26,9 | ||||||||||||||
1" | 33,4 | 3,38 | 2,50 | 3,38 | 2,50 | 4,55 | 3,24 | 4,55 | 3,24 | 6,35 | 4,24 | 9,09 | 5,45 | 33,7 | ||||||||||||||
1 1/4" | 42,2 | 3,56 | 3,39 | 3,56 | 3,39 | 4,85 | 4,47 | 4,85 | 4,47 | 6,35 | 5,61 | 9,70 | 7,77 | 42,4 | ||||||||||||||
1 1/2" | 48,3 | 3,68 | 4,05 | 3,68 | 4,05 | 5,08 | 5,41 | 5,08 | 5,41 | 7,14 | 7,25 | 10,15 | 9,55 | 48,3 | ||||||||||||||
2" | 60,3 | 3,91 | 5,44 | 3,91 | 5,44 | 5,54 | 7,48 | 5,54 | 7,48 | 8,74 | 11,11 | 11,07 | 13,44 | 60,3 | ||||||||||||||
2 1/2" | 73,0 | 5,16 | 8,63 | 5,16 | 8,63 | 7,01 | 11,41 | 7,01 | 11,41 | 9,53 | 14,92 | 14,02 | 20,39 | 76,1 | ||||||||||||||
3" | 88,9 | 5,49 | 11,29 | 5,49 | 11,29 | 7,62 | 15,27 | 7,62 | 15,27 | 11,13 | 21,35 | 15,24 | 27,68 | 88,9 | ||||||||||||||
4" | 114,3 | 6,02 | 16,08 | 6,02 | 16,08 | 8,56 | 22,32 | 8,56 | 22,32 | 11,13 | 28,32 | 13,49 | 33,54 | 17,12 | 41,03 | 114,3 | ||||||||||||
5" | 141,3 | 6,55 | 21,77 | 6,55 | 21,77 | 9,53 | 30,97 | 9,53 | 30,97 | 12,70 | 40,28 | 15,88 | 49,12 | 19,05 | 57,43 | 139,7 | ||||||||||||
6" | 168,3 | 7,11 | 28,26 | 7,11 | 28,26 | 10,97 | 42,56 | 10,97 | 42,56 | 14,27 | 54,21 | 18,26 | 67,57 | 21,95 | 79,22 | 168,3 | ||||||||||||
8" | 219,1 | 6,35 | 33,32 | 7,04 | 36,82 | 8,18 | 42,55 | 8,18 | 42,55 | 10,31 | 53,09 | 12,70 | 64,64 | 12,70 | 64,64 | 15,09 | 75,92 | 18,26 | 90,44 | 20,62 | 100,93 | 23,01 | 111,27 | 22,23 | 107,93 | 219,1 | ||
10" | 273,0 | 6,35 | 41,76 | 7,80 | 51,01 | 9,27 | 60,29 | 9,27 | 60,29 | 12,70 | 81,53 | 12,70 | 81,53 | 15,09 | 95,98 | 18,26 | 114,71 | 21,44 | 133,01 | 25,40 | 155,10 | 28,58 | 172,27 | 25,40 | 155,10 | 273,0 | ||
12" | 323,8 | 6,35 | 49,71 | 8,38 | 65,19 | 9,53 | 73,86 | 10,31 | 79,71 | 14,27 | 108,93 | 12,70 | 97,44 | 17,48 | 132,05 | 21,44 | 159,87 | 25,40 | 186,92 | 28,58 | 208,08 | 33,32 | 238,69 | 25,40 | 186,92 | 323,9 | ||
14" | 355,6 | 6,35 | 54,69 | 7,92 | 67,91 | 9,53 | 81,33 | 9,53 | 81,33 | 11,13 | 94,55 | 15,09 | 126,72 | 12,70 | 107,40 | 19,05 | 158,11 | 23,83 | 194,98 | 27,79 | 224,66 | 31,75 | 253,58 | 35,71 | 281,72 | 355,6 | ||
16" | 406,4 | 6,35 | 62,65 | 7,92 | 77,83 | 9,53 | 93,27 | 9,53 | 93,27 | 12,70 | 123,31 | 16,66 | 160,13 | 12,70 | 123,31 | 21,44 | 203,54 | 26,19 | 245,57 | 30,96 | 286,66 | 36,53 | 333,21 | 40,49 | 365,38 | 406,4 | ||
18" | 457,2 | 6,35 | 70,60 | 7,92 | 87,75 | 11,13 | 122,44 | 9,53 | 105,21 | 14,27 | 155,88 | 19,05 | 205,84 | 12,70 | 139,22 | 23,83 | 254,68 | 26,36 | 280,08 | 34,93 | 363,75 | 39,67 | 408,48 | 45,24 | 459,62 | 457,0 | ||
20" | 508,0 | 6,35 | 78,56 | 9,53 | 117,15 | 12,70 | 155,13 | 9,53 | 117,15 | 15,09 | 183,43 | 20,62 | 247,84 | 12,70 | 155,13 | 26,19 | 311,19 | 32,54 | 381,55 | 38,10 | 441,52 | 44,45 | 508,15 | 50,01 | 564,85 | 508,0 | ||
22" | 558,8 | 6,35 | 86,51 | 9,53 | 129,09 | 12,70 | 171,04 | 9,53 | 129,09 | 22,23 | 294,16 | 12,70 | 171,04 | 28,58 | 373,71 | 34,93 | 451,28 | 41,28 | 526,85 | 47,63 | 600,43 | 53,90 | 671,14 | 610,0 | ||||
24" | 609,6 | 6,35 | 94,47 | 9,53 | 141,03 | 14,27 | 209,51 | 9,53 | 141,03 | 17,48 | 255,25 | 24,61 | 355,04 | 12,70 | 186,95 | 30,96 | 441,80 | 38,89 | 547,36 | 46,02 | 639,62 | 52,37 | 719,68 | 59,54 | 807,68 | 610,0 | ||
SCH-10 | SCH-20 | SCH-30 | SCH-STD | SCH-40 | SCH-60 | SCH-XS | SCH-80 | SCH-100 | SCH-120 | SCH-140 | SCH-160 | SCH-XXS |
15NiCuMoNb5-6-4; X10CrMoVNb9-10; X10CrWMoVNb9-2; P355NH; P355NL1
Wymiary, wagi i zakres dotyczą rur wykonanych wg norm EN 10216-2, EN 10216-3 i EN 10216-4, waga w kg/m
Znając dobrze charakterystykę i potrzeby branż gazowniczej oraz energetycznej, jako Dostawca stawiamy sobie za cel dostarczanie gotowych rozwiązań. Polegając na mocach produkcyjnych firm znajdujących się w Grupie METKOM oraz kwalifikowanych Podwykonawców, jesteśmy w stanie realizować zamówienia na rury izolowane, preizolowane lub malowane według naszych standardów lub specyfikacji dostarczonej przez Klienta.
Antykorozyjna trójwarstwowa izolacja polietylenowa i polipropylenowa
EN ISO 21809-1:2018 + EN 12068:1988
Zakres średnic: 21.3 do 1420.0 mm
Rodzaje powłok:
- 3LPE wg ISO 21809-1 (A1, A2, A3, B1, B2, B3)
- 3LPP wg ISO 21809-1 (C1, C2, C3)
- 3LPE SYNERGY wg EN 12068 (A-50, B-50, C-50)

Dodatkowe zabezpieczenie izolacji polietylenowej/polipropylenowej laminatem z żywic szklano-epoksydowych do przewiertów
Zakres średnic: 60.3 do 1420.0 mm
Rodzaje powłok:
- grubość laminatu wg specyfikacji Klienta

Antykorozyjne powłoki malarskie oraz epoksydowe powłoki wewnętrzne typu flow coat
EN ISO 12944 + EN 10301:2003
Zakres średnic: 21.3 do 1420.0 mm
Rodzaje powłok:
- antykorozyjna powłoka malarska wg EN 12944 rodzaj i grubość wg specyfikacji Klienta lub
na podstawie kategorii korozyjności środowiska (Cl, C2, C3, C4, C5, CX) - epoksydowa powłoka flow coat wg EN 10301 grubość min. 80 urn

Preizolacja w płaszczu zewnętrznym HDPE
EN 253:2019
Zakres średnic: 26.9 do 1016.0 mm
Rodzaje powłok:
- rodzaj i grubość preizolacji wg specyfikacji Klienta

Antykorozyjna izolacja żywicami poliuretanowymi oraz wewnętrzna izolacja żywicami poliuretanowymi z atestem higienicznym
EN 10290:2002 + EN 16421:2015
Zakres średnic: 60.3 do 1420.0 mm
Rodzaje powłok:
- PUR wg EN 10290 (klasa A, B lub wg specyfikacji Klienta)
- PUR wg EN 10290 z atestem higienicznym wg specyfikacji Klienta

Wewnętrzne powłoki cementowe z atestem
higienicznym
EN 10298:2005 + EN 16421:2015
Zakres średnic: 88.9 do 1420.0 mm
Rodzaje powłok:
- rodzaj i grubość powłoki wg specyfikacji Klienta
