Rury bez szwu
Specjalizujemy się w dostawach elementów do branż gazowniczej oraz energetycznej. Na naszym magazynie posiadamy ponad 3000 ton rur czarnych oraz w izolacji zewnętrznej 3LPE B3 wg norm EN i ASTM, co pozwala nam na realizację dostaw w systemie Just in Time.
Wymiary, wagi i zakres dotyczą rur wykonanych wg EN ISO 3183 i API 5L, waga w kg/m
3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 8,8 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,2 | 16,0 | 17,5 | 20,0 | 22,2 | 25,0 | ||
10,2 | 0,55 | 10,2 | ||||||||||||||||||
17,2 | 1,10 | 1,21 | 1,30 | 17,2 | ||||||||||||||||
21,3 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | 1,86 | 2,01 | 21,3 | ||||||||||||||
26,9 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,49 | 2,70 | 2,94 | 26,9 | |||||||||||||
33,7 | 2,41 | 2,67 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | 3,88 | 4,26 | 33,7 | ||||||||||||
42,4 | 3,09 | 3,44 | 3,79 | 4,21 | 4,61 | 5,08 | 5,61 | 42,4 | ||||||||||||
48,3 | 3,56 | 3,97 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,90 | 6,53 | 48,3 | ||||||||||||
60,3 | 4,51 | 5,03 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,55 | 8,39 | 9,32 | 10,32 | 11,18 | 12,40 | 60,3 | ||||||||
76,1 | 5,75 | 6,44 | 7,11 | 7,95 | 8,77 | 9,74 | 10,84 | 12,08 | 13,44 | 14,61 | 16,30 | 76,1 | ||||||||
88,9 | 6,76 | 7,57 | 8,38 | 9,37 | 10,35 | 11,50 | 12,83 | 14,32 | 15,96 | 17,38 | 19,46 | 21,13 | 23,55 | 88,9 | ||||||
114,3 | 9,83 | 10,88 | 12,19 | 13,48 | 15,01 | 16,78 | 18,77 | 20,97 | 22,90 | 25,72 | 28,02 | 31,38 | 35,05 | 114,3 | ||||||
139,7 | 15,00 | 16,61 | 18,52 | 20,73 | 23,22 | 25,98 | 28,41 | 31,99 | 34,91 | 39,21 | 43,95 | 139,7 | ||||||||
168,3 | 18,18 | 20,14 | 22,47 | 25,17 | 28,23 | 31,63 | 34,61 | 39,04 | 42,67 | 48,03 | 53,96 | 60,10 | 65,08 | 73,15 | 168,3 | |||||
219,1 | 33,06 | 37,12 | 41,65 | 45,64 | 51,57 | 56,45 | 63,69 | 71,75 | 80,14 | 87,01 | 98,20 | 107,80 | 119,67 | 219,1 | ||||||
273,0 | 41,44 | 46,56 | 52,28 | 57,34 | 64,86 | 71,07 | 80,30 | 90,63 | 101,41 | 110,27 | 124,79 | 137,31 | 152,90 | 273,0 | ||||||
323,9 | 55,47 | 62,32 | 68,38 | 77,41 | 84,88 | 95,99 | 108,45 | 121,49 | 132,23 | 149,89 | 165,18 | 184,28 | 323,9 | |||||||
355,6 | 75,26 | 85,23 | 93,48 | 105,77 | 119,56 | 134,00 | 145,92 | 165,53 | 182,53 | 203,83 | 355,6 | |||||||||
406,4 | 97,76 | 107,26 | 121,43 | 137,35 | 154,05 | 167,84 | 190,58 | 210,34 | 235,15 | 406,4 | ||||||||||
457,0 | 110,24 | 120,99 | 137,03 | 155,07 | 174,01 | 189,68 | 215,54 | 238,05 | 266,34 | 457,0 | ||||||||||
508,0 | 152,75 | 172,93 | 194,14 | 211,69 | 240,70 | 265,97 | 297,79 | 508,0 | ||||||||||||
610,0 | 208,65 | 234,38 | 255,71 | 291,01 | 321,81 | 360,67 | 610,0 | |||||||||||||
3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 8,8 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,2 | 16,0 | 17,5 | 20,0 | 22,2 | 25,0 |
Wymiary, wagi i zakres dotyczą rur wykonanych wg norm ASTM A106, ASTM A333 i ASTM A335, waga w kg/m
SCH-10 | SCH-20 | SCH-30 | SCH-STD | SCH-40 | SCH-60 | SCH-XS | SCH-80 | SCH-100 | SCH-120 | SCH-140 | SCH-160 | SCH-XXS | ||||||||||||||||
mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | |||
1/2" | 21,3 | 2,77 | 1,27 | 2,77 | 1,27 | 3,73 | 1,62 | 3,73 | 1,62 | 4,78 | 1,95 | 7,47 | 2,56 | 21,3 | ||||||||||||||
3/4" | 26,7 | 2,87 | 1,69 | 2,87 | 1,69 | 3,91 | 2,20 | 3,91 | 2,20 | 5,56 | 2,90 | 7,82 | 3,64 | 26,9 | ||||||||||||||
1" | 33,4 | 3,38 | 2,50 | 3,38 | 2,50 | 4,55 | 3,24 | 4,55 | 3,24 | 6,35 | 4,24 | 9,09 | 5,45 | 33,7 | ||||||||||||||
1 1/4" | 42,2 | 3,56 | 3,39 | 3,56 | 3,39 | 4,85 | 4,47 | 4,85 | 4,47 | 6,35 | 5,61 | 9,70 | 7,77 | 42,4 | ||||||||||||||
1 1/2" | 48,3 | 3,68 | 4,05 | 3,68 | 4,05 | 5,08 | 5,41 | 5,08 | 5,41 | 7,14 | 7,25 | 10,15 | 9,55 | 48,3 | ||||||||||||||
2" | 60,3 | 3,91 | 5,44 | 3,91 | 5,44 | 5,54 | 7,48 | 5,54 | 7,48 | 8,74 | 11,11 | 11,07 | 13,44 | 60,3 | ||||||||||||||
2 1/2" | 73,0 | 5,16 | 8,63 | 5,16 | 8,63 | 7,01 | 11,41 | 7,01 | 11,41 | 9,53 | 14,92 | 14,02 | 20,39 | 76,1 | ||||||||||||||
3" | 88,9 | 5,49 | 11,29 | 5,49 | 11,29 | 7,62 | 15,27 | 7,62 | 15,27 | 11,13 | 21,35 | 15,24 | 27,68 | 88,9 | ||||||||||||||
4" | 114,3 | 6,02 | 16,08 | 6,02 | 16,08 | 8,56 | 22,32 | 8,56 | 22,32 | 11,13 | 28,32 | 13,49 | 33,54 | 17,12 | 41,03 | 114,3 | ||||||||||||
5" | 141,3 | 6,55 | 21,77 | 6,55 | 21,77 | 9,53 | 30,97 | 9,53 | 30,97 | 12,70 | 40,28 | 15,88 | 49,12 | 19,05 | 57,43 | 139,7 | ||||||||||||
6" | 168,3 | 7,11 | 28,26 | 7,11 | 28,26 | 10,97 | 42,56 | 10,97 | 42,56 | 14,27 | 54,21 | 18,26 | 67,57 | 21,95 | 79,22 | 168,3 | ||||||||||||
8" | 219,1 | 6,35 | 33,32 | 7,04 | 36,82 | 8,18 | 42,55 | 8,18 | 42,55 | 10,31 | 53,09 | 12,70 | 64,64 | 12,70 | 64,64 | 15,09 | 75,92 | 18,26 | 90,44 | 20,62 | 100,93 | 23,01 | 111,27 | 22,23 | 107,93 | 219,1 | ||
10" | 273,0 | 6,35 | 41,76 | 7,80 | 51,01 | 9,27 | 60,29 | 9,27 | 60,29 | 12,70 | 81,53 | 12,70 | 81,53 | 15,09 | 95,98 | 18,26 | 114,71 | 21,44 | 133,01 | 25,40 | 155,10 | 28,58 | 172,27 | 25,40 | 155,10 | 273,0 | ||
12" | 323,8 | 6,35 | 49,71 | 8,38 | 65,19 | 9,53 | 73,86 | 10,31 | 79,71 | 14,27 | 108,93 | 12,70 | 97,44 | 17,48 | 132,05 | 21,44 | 159,87 | 25,40 | 186,92 | 28,58 | 208,08 | 33,32 | 238,69 | 25,40 | 186,92 | 323,9 | ||
14" | 355,6 | 6,35 | 54,69 | 7,92 | 67,91 | 9,53 | 81,33 | 9,53 | 81,33 | 11,13 | 94,55 | 15,09 | 126,72 | 12,70 | 107,40 | 19,05 | 158,11 | 23,83 | 194,98 | 27,79 | 224,66 | 31,75 | 253,58 | 35,71 | 281,72 | 355,6 | ||
16" | 406,4 | 6,35 | 62,65 | 7,92 | 77,83 | 9,53 | 93,27 | 9,53 | 93,27 | 12,70 | 123,31 | 16,66 | 160,13 | 12,70 | 123,31 | 21,44 | 203,54 | 26,19 | 245,57 | 30,96 | 286,66 | 36,53 | 333,21 | 40,49 | 365,38 | 406,4 | ||
18" | 457,2 | 6,35 | 70,60 | 7,92 | 87,75 | 11,13 | 122,44 | 9,53 | 105,21 | 14,27 | 155,88 | 19,05 | 205,84 | 12,70 | 139,22 | 23,83 | 254,68 | 26,36 | 280,08 | 34,93 | 363,75 | 39,67 | 408,48 | 45,24 | 459,62 | 457,0 | ||
20" | 508,0 | 6,35 | 78,56 | 9,53 | 117,15 | 12,70 | 155,13 | 9,53 | 117,15 | 15,09 | 183,43 | 20,62 | 247,84 | 12,70 | 155,13 | 26,19 | 311,19 | 32,54 | 381,55 | 38,10 | 441,52 | 44,45 | 508,15 | 50,01 | 564,85 | 508,0 | ||
22" | 558,8 | 6,35 | 86,51 | 9,53 | 129,09 | 12,70 | 171,04 | 9,53 | 129,09 | 22,23 | 294,16 | 12,70 | 171,04 | 28,58 | 373,71 | 34,93 | 451,28 | 41,28 | 526,85 | 47,63 | 600,43 | 53,90 | 671,14 | 610,0 | ||||
24" | 609,6 | 6,35 | 94,47 | 9,53 | 141,03 | 14,27 | 209,51 | 9,53 | 141,03 | 17,48 | 255,25 | 24,61 | 355,04 | 12,70 | 186,95 | 30,96 | 441,80 | 38,89 | 547,36 | 46,02 | 639,62 | 52,37 | 719,68 | 59,54 | 807,68 | 610,0 | ||
SCH-10 | SCH-20 | SCH-30 | SCH-STD | SCH-40 | SCH-60 | SCH-XS | SCH-80 | SCH-100 | SCH-120 | SCH-140 | SCH-160 | SCH-XXS |
Wymiary, wagi i zakres dotyczą rur wykonanych wg norm EN 10216-2, EN 10216-3 i EN 10216-4, waga w kg/m
2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 8,8 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,2 | 16,0 | 17,5 | 20,0 | 22,2 | 25,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 36,0 | 40,0 | ||
21,3 | 1,08 | 1,20 | 1,32 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | 1,86 | 2,01 | 21,3 | |||||||||||||||||||
26,9 | 1,40 | 1,56 | 1,72 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,49 | 2,70 | 2,94 | 26,9 | ||||||||||||||||||
33,7 | 1,99 | 2,20 | 2,41 | 2,67 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | 3,88 | 4,26 | 33,7 | ||||||||||||||||||
42,4 | 2,55 | 2,82 | 3,09 | 3,44 | 3,79 | 4,21 | 4,61 | 5,08 | 5,61 | 42,4 | ||||||||||||||||||
48,3 | 2,93 | 3,25 | 3,56 | 3,97 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,90 | 6,53 | 48,3 | ||||||||||||||||||
60,3 | 4,11 | 4,51 | 5,03 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,55 | 8,39 | 9,32 | 10,32 | 11,18 | 12,40 | 60,3 | |||||||||||||||
76,1 | 5,24 | 5,75 | 6,44 | 7,11 | 7,95 | 8,77 | 9,74 | 10,84 | 12,08 | 13,44 | 14,61 | 16,30 | 76,1 | |||||||||||||||
88,9 | 6,76 | 7,57 | 8,38 | 9,37 | 10,35 | 11,50 | 12,83 | 14,32 | 15,96 | 17,38 | 19,46 | 21,13 | 23,55 | 88,9 | ||||||||||||||
114,3 | 9,83 | 10,88 | 12,19 | 13,48 | 15,01 | 16,78 | 18,77 | 20,97 | 22,90 | 25,72 | 28,02 | 31,38 | 35,05 | 114,3 | ||||||||||||||
139,7 | 15,00 | 16,61 | 18,52 | 20,73 | 23,22 | 25,98 | 28,41 | 31,99 | 34,91 | 39,21 | 43,95 | 139,7 | ||||||||||||||||
168,3 | 18,18 | 20,14 | 22,47 | 25,17 | 28,23 | 31,63 | 34,61 | 39,04 | 42,67 | 48,03 | 53,96 | 60,10 | 65,08 | 73,15 | 168,3 | |||||||||||||
219,1 | 33,06 | 37,12 | 41,65 | 45,64 | 51,57 | 56,45 | 63,69 | 71,75 | 80,14 | 87,01 | 98,20 | 107,80 | 119,67 | 131,96 | 139,90 | 219,1 | ||||||||||||
273,0 | 41,44 | 46,56 | 52,28 | 57,34 | 64,86 | 71,07 | 80,30 | 90,63 | 101,41 | 110,27 | 124,79 | 137,31 | 152,90 | 169,18 | 179,78 | 190,19 | 210,41 | 229,85 | 273,0 | |||||||||
323,9 | 55,47 | 62,32 | 68,38 | 77,41 | 84,88 | 95,99 | 108,45 | 121,49 | 132,23 | 149,89 | 165,18 | 184,28 | 204,33 | 217,44 | 230,36 | 255,60 | 280,06 | 323,9 | ||||||||||
355,6 | 68,58 | 75,26 | 85,23 | 93,48 | 105,77 | 119,56 | 134,00 | 145,92 | 165,53 | 182,53 | 203,83 | 226,22 | 240,89 | 255,37 | 283,75 | 311,33 | 355,6 | |||||||||||
406,4 | 86,29 | 97,76 | 107,26 | 121,43 | 137,35 | 154,05 | 167,84 | 190,58 | 210,34 | 235,15 | 261,29 | 278,48 | 295,46 | 328,85 | 361,44 | 406,4 | ||||||||||||
457,0 | 110,24 | 120,99 | 137,03 | 155,07 | 174,01 | 189,68 | 215,54 | 238,05 | 266,34 | 296,23 | 315,91 | 335,40 | 373,77 | 411,35 | 457,0 | |||||||||||||
508,0 | 122,81 | 134,82 | 152,75 | 172,93 | 194,14 | 211,69 | 240,70 | 265,97 | 297,79 | 331,45 | 353,65 | 375,64 | 419,05 | 461,66 | 508,0 | |||||||||||||
610,0 | 147,97 | 162,49 | 184,19 | 208,65 | 234,38 | 255,71 | 291,01 | 321,81 | 360,67 | 401,88 | 429,11 | 456,14 | 509,61 | 562,28 | 610,0 | |||||||||||||
2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 8,8 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,2 | 16,0 | 17,5 | 20,0 | 22,2 | 25,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 36,0 | 40,0 |
Znając dobrze charakterystykę i potrzeby branż gazowniczej oraz energetycznej, jako Dostawca stawiamy sobie za cel dostarczanie gotowych rozwiązań. Polegając na mocach produkcyjnych firm znajdujących się w Grupie METKOM oraz kwalifikowanych Podwykonawców, jesteśmy w stanie realizować zamówienia na rury izolowane, preizolowane lub malowane według naszych standardów lub specyfikacji dostarczonej przez Klienta.
Antykorozyjna trójwarstwowa izolacja polietylenowa i polipropylenowa
EN ISO 21809-1:2018 + EN 12068:1988
Zakres średnic: 21.3 do 1420.0 mm
Rodzaje powłok:
- 3LPE wg ISO 21809-1 (A1, A2, A3, B1, B2, B3)
- 3LPP wg ISO 21809-1 (C1, C2, C3)
- 3LPE SYNERGY wg EN 12068 (A-50, B-50, C-50)
Dodatkowe zabezpieczenie izolacji polietylenowej/polipropylenowej laminatem z żywic szklano-epoksydowych do przewiertów
Zakres średnic: 60.3 do 1420.0 mm
Rodzaje powłok:
- grubość laminatu wg specyfikacji Klienta
Antykorozyjne powłoki malarskie oraz epoksydowe powłoki wewnętrzne typu flow coat
EN ISO 12944 + EN 10301:2003
Zakres średnic: 21.3 do 1420.0 mm
- antykorozyjna powłoka malarska wg EN 12944 rodzaj i grubość wg specyfikacji Klienta lub
na podstawie kategorii korozyjności środowiska (Cl, C2, C3, C4, C5, CX) - epoksydowa powłoka flow coat wg EN 10301 grubość min. 80 μm
Rodzaje powłok:
Preizolacja w płaszczu zewnętrznym HDPE
EN 253:2019
Zakres średnic: 26.9 do 1016.0 mm
Rodzaje powłok:
- rodzaj i grubość preizolacji wg specyfikacji Klienta
Antykorozyjna izolacja żywicami poliuretanowymi oraz wewnętrzna izolacja żywicami poliuretanowymi z atestem higienicznym
EN 10290:2002 + EN 16421:2015
Zakres średnic: 60.3 do 1420.0 mm
Rodzaje powłok:
- PUR wg EN 10290 (klasa A, B lub wg specyfikacji Klienta)
- PUR wg EN 10290 z atestem higienicznym wg specyfikacji Klienta
Wewnętrzne powłoki cementowe z atestem
higienicznym
EN 10298:2005 + EN 16421:2015
Zakres średnic: 88.9 do 1420.0 mm
Rodzaje powłok:
- rodzaj i grubość powłoki wg specyfikacji Klienta